Título | Tipo de propiedad | Precio | Dormitorios | Baños | Tamaño de propiedad | Fecha disponible |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo B | Piso | 180,000€ | 2 | 2 | 60 m² | 2026 |
Tipo E | Piso | 186,000€ | 1 | 1 | 62 m² | 2026 |
Tipo F | Piso | 189,000€ | 1 | 1 | 63 m² | 2026 |
Tipo A | Piso | 207,000€ | 2 | 2 | 69 m² | 2026 |
Tipo D | Piso | 237,000€ | 2 | 2 | 79 m² | 2026 |
Tipo C | Piso | 252,000€ | 2 | 2 | 84 m² | 2026 |
Comparar listados
Comparar